Image

G: -, V: - Mbps

100% завершено

ОТКРЫТЫЙ КУБОК «GRAND POOL» ПО ПЛАВАНИЮ (2019-2014 ГГ.Р.).
HEAT 22 - WOMEN, 50m Еркін жүзу (Вольный стиль)
OFFICIAL RESULTS
PLACE LANE NAME TEAM AGE RESULTS
1. 5 АЯЗБАЕВА Сабина СДЮШОР 10 2015 0:32.99
2. 4 KARZAZI Liliya CHAMP1ON ACADEMY 2015 0:33.66
3. 3 БУКЕЕВА Дария CHAMP1ON ACADEMY 2015 0:35.93
4. 7 ТЛЕУЛИНА Амила TAMOS 2015 0:36.90
5. 1 НУРЛАН Казына BSA 2015 0:37.80
6. 6 МАХМУТОВА Аида UNIFLEX 2015 0:38.77
7. 2 МИРЗАЛИМОВА Аиша UNIFLEX 2015 0:55.25
8 НУРУШЕВА Диана TAMOS 2015 DNS