Image

G: -, V: - Mbps

100% завершено

ОТКРЫТЫЙ КУБОК «GRAND POOL» ПО ПЛАВАНИЮ (2019-2014 ГГ.Р.).
HEAT 7 - WOMEN, 50m Еркін жүзу (Вольный стиль)
OFFICIAL RESULTS
PLACE LANE NAME TEAM AGE RESULTS
1. 1 СЕРГЕЕВА Дарина AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 2018 0:51.67
2. 8 ДАЕРБЕКОВА Марьям СДЮШОР 10 2018 0:55.18
3. 4 МУСЛИМОВА Айлин СДЮШОР 10 2018 0:56.27
4. 3 АЙБОЛКЫЗЫ Аяла СДЮШОР 10 2018 0:56.79
5. 6 ШАВЛЮКЕВИЧ Ксения СДЮШОР 1 2018 0:59.61
6. 7 БЕЛОНОСОВА Ева СДЮШОР 10 2018 1:05.38
7. 5 МУХАМЕДАЛИЕВА Аяна GRAND POOL 2018 1:13.20
2 ОМАРОВА АЙЛИН D-FITNESS 2018 DNS