ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
+7 (705) 166-99-99 —
Турниры и соревнования по плаванию
+7 (705) 166-99-99 —
Протоколы, заявки, итоги
+7 (705) 166-99-99 —
Турниры и соревнования по плаванию
+7 (705) 166-99-99 —
Протоколы, заявки, итоги



Открытый Кубок «Grand Pool» по плаванию (2019-2014 гг.р.). – Фитнес центр «Grand Pool», Алматы. – 14-15 марта 2026г.
Результаты соревнования
Статус (предварительные / финальные) указан для каждой возрастной группы.
Медалисты соревнования
100m Баттерфляй , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЕРКІН Райхан | ҚЫЗЫЛОРДА | 1:25.99 | |
| СЫДЫКОВА Хадидже | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 2:13.95 | |
| ТӘҢІРБЕРГЕН Нұрия | СДЮШОР 10 | 2:27.20 |
100m Баттерфляй , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЕСИМБАЕВА Адия | CHAMP1ON ACADEMY | 1:30.01 | |
| ДЮСЕБАЕВА Айжан | TOKTAMYS TEAM | 1:42.66 |
100m Баттерфляй , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АБИШЕВ Мухаммад | СДЮШОР 10 | 1:23.89 | |
| АЙБОЛУЛЫ Арман | СДЮШОР 10 | 1:25.27 | |
| ЧУМАКИН Савелий | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:26.94 |
100m Баттерфляй , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АМБРАСОВИЧ Дмитрий | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:14.94 | |
| СЕРЖАН Алихан | СДЮШОР 10 | 1:19.76 | |
| СУШКОВ Григорий | AIDARIA | 1:32.04 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2019 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| МАХМУТОВА Диана | UNIFLEX | 0:55.20 | |
| ЕРГАЛИ Адема | TOKTAMYS TEAM | 0:59.36 | |
| ВАЛИУЛИНА Марет | H2O | 1:00.15 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЫРБЫТКИНА Александра | SWIMBYR | 0:38.48 | |
| МИХАЙЛОВА Вероника | H2O | 0:45.75 | |
| МАНАКОВА Арина | D-FITNESS | 0:46.22 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 0:35.34 | |
| ИСЕЕВА Амелия | KRIDA | 0:40.96 | |
| ШМАТКОВА-КОЛЫШ София | INVICTUS SADU | 0:41.17 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КУАНГАЛИЕВА Амаль | CHAMP1ON ACADEMY | 0:31.64 | |
| ТУРОВА Виктория | H2O | 0:34.90 | |
| КЕНЖАЛИНА Даяна | CHAMP1ON ACADEMY | 0:35.45 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АЯЗБАЕВА Сабина | СДЮШОР 10 | 0:32.99 | |
| KARZAZI Liliya | CHAMP1ON ACADEMY | 0:33.66 | |
| БУКЕЕВА Дария | CHAMP1ON ACADEMY | 0:35.93 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БОЛАТБЕК Томирис | ISWIM AST | 0:31.25 | |
| ТОЙЛЫБЕК Тогжан | Y-FITNESS | 0:31.40 | |
| МАЛЫГИНА Мария | CHAMP1ON ACADEMY | 0:32.52 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2020 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КАБИЖАНОВ Али | TOKTAMYS TEAM | 0:56.31 | |
| ТАЩАНОВ Искандер | TOKTAMYS TEAM | 0:57.08 | |
| АМИТЖАН Алинур | TOKTAMYS TEAM | 1:04.67 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2019 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БАРАТОВ Давид | GRAND POOL | 0:54.93 | |
| АЛЕКСЕЕВ Руслан | H2O | 0:55.33 | |
| ЕРЛАНОВ Алдияр | TOKTAMYS TEAM | 0:58.96 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АМАНТАЙ Амир | BSA | 0:37.58 | |
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР 10/BSA | 0:37.77 | |
| ПЕТЕРС Ричард | USHQONYR SWIM | 0:39.84 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ТІЛЕС Қайсар | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 0:37.77 | |
| МАЛИНОВСКИЙ Егор | СДЮШОР 1 | 0:38.33 | |
| АЛИЕВ Эмиль | H2O | 0:38.38 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КАСЫМБЕК Муслим | H2O | 0:32.32 | |
| НУРМУХАМБЕТ Асыл | CHAMP1ON ACADEMY | 0:32.78 | |
| БОГУШЕВСКИЙ Дмитрий | BUDOKAN HTA | 0:33.33 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ХУДИЕВ Рамзи | INVICTUS SADU | 0:30.00 | |
| НУРАЛИ Нурболат | INVICTUS SADU | 0:31.73 | |
| КИПРИЯНОВ Егор | Y-FITNESS | 0:31.75 |
50m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ИГНАТЬЕВ Матвей | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:30.22 | |
| БЕГАСЫЛ Бексултан | BSA/СК ДЮСТШ 5 | 0:30.32 | |
| МУРАТ Рамазан | USHQONYR SWIM | 0:30.77 |
100m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ИВАННИКОВА Милана | Y-FITNESS | 1:17.66 | |
| ЕРКІН Райхан | ҚЫЗЫЛОРДА | 1:18.13 | |
| МАХМУТОВА Аида | UNIFLEX | 1:40.90 |
100m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЕСИМБАЕВА Адия | CHAMP1ON ACADEMY | 1:22.43 | |
| ЗУЛПУХАР Анель | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:25.65 | |
| РАЗИЕВА Лия | NGS | 1:27.07 |
100m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КУАНЫШУЛЫ Али | BSA | 1:16.69 | |
| НУРАЛИ Нурболат | INVICTUS SADU | 1:20.49 | |
| КИПРИЯНОВ Егор | Y-FITNESS | 1:20.95 |
100m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ГРЕБНЕВ Захар | BSA/СК ДЮСТШ 5 | 1:14.97 | |
| СЕРЖАН Алихан | СДЮШОР 10 | 1:15.33 | |
| ВАСИЛЬЕВ Тимурлан | TAMOS | 1:19.90 |
50m Брасс , F — 2019 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| МАХМУТОВА Диана | UNIFLEX | 1:09.47 | |
| ЕРГАЛИ Адема | TOKTAMYS TEAM | 1:25.25 | |
| ГАЙНАР Амира | Y-FITNESS | 1:33.38 |
50m Брасс , F — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЫРБЫТКИНА Александра | SWIMBYR | 0:51.56 | |
| МИХАЙЛОВА Вероника | H2O | 0:57.05 | |
| БАТЫР Айлин | Y-FITNESS | 0:58.83 |
50m Брасс , F — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 0:45.15 | |
| ПАПИНА Василиса | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 0:49.15 | |
| МУХАМЕТЖАНОВА Алиана | UNIFLEX | 0:54.00 |
50m Брасс , F — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КУАНГАЛИЕВА Амаль | CHAMP1ON ACADEMY | 0:41.73 | |
| ЖАБКО Ульяна | H2O | 0:46.06 | |
| КЕНЖАЛИНА Даяна | CHAMP1ON ACADEMY | 0:47.28 |
50m Брасс , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| KARZAZI Liliya | CHAMP1ON ACADEMY | 0:43.32 | |
| ИВАННИКОВА Милана | Y-FITNESS | 0:43.58 | |
| БУКЕЕВА Дария | CHAMP1ON ACADEMY | 0:45.76 |
50m Брасс , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЗУЛПУХАР Адель | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:41.41 | |
| САРТАКОВА Полина | H2O | 0:42.46 | |
| АКМУЛЛАЕВА Нармина | СДЮШОР 10 | 0:42.72 |
50m Брасс , M — 2020 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КАБИЖАНОВ Али | TOKTAMYS TEAM | 1:10.28 | |
| АМИТЖАН Алинур | TOKTAMYS TEAM | 1:10.82 | |
| ТАЩАНОВ Искандер | TOKTAMYS TEAM | 1:18.82 |
50m Брасс , M — 2019 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЕРИКЖАН Бекадил | Y-FITNESS | 1:14.01 | |
| ТОЛЕГЕН Айсұлтан | H2O | 1:18.03 |
50m Брасс , M — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР 10/BSA | 0:49.03 | |
| АМАНТАЙ Амир | BSA | 0:53.54 | |
| СМИРНОВ Платон | CHAMP1ON | 0:58.06 |
50m Брасс , M — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ИВЛЕВ Олег | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 0:46.90 | |
| АЛИЕВ Эмиль | H2O | 0:47.83 | |
| ТІЛЕС Қайсар | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 0:50.91 |
50m Брасс , M — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КАСЫМБЕК Муслим | H2O | 0:42.52 | |
| НУРМУХАМБЕТ Асыл | CHAMP1ON ACADEMY | 0:42.91 | |
| ЛИТВИНОВ Данила | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:47.48 |
50m Брасс , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ХУДИЕВ Рамзи | INVICTUS SADU | 0:39.28 | |
| ТКАЧЕНКО Даниил | СДЮШОР 10 | 0:40.36 | |
| ПОРЕМСКИЙ Доминик | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 0:40.42 |
50m Брасс , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ГЕКИЕВ Алан | CHAMP1ON ACADEMY | 0:38.98 | |
| БАЙТОРЕ Каршыга | СДЮШОР 10/BSA | 0:39.71 | |
| ИГНАТЬЕВ Матвей | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:39.94 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2019 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| МАХМУТОВА Диана | UNIFLEX | 1:04.03 | |
| ЕРГАЛИ Адема | TOKTAMYS TEAM | 1:06.69 | |
| ЕСЕНОВА Жайна | Y-FITNESS | 1:08.83 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЫРБЫТКИНА Александра | SWIMBYR | 0:45.45 | |
| МИХАЙЛОВА Вероника | H2O | 0:52.61 | |
| БАТЫР Айлин | Y-FITNESS | 0:53.45 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ПАПИНА Василиса | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 0:43.15 | |
| АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 0:44.73 | |
| САЙЛАУБЕК Балым | BSA | 0:45.47 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ТУРОВА Виктория | H2O | 0:38.30 | |
| КУАНГАЛИЕВА Амаль | CHAMP1ON ACADEMY | 0:40.64 | |
| САРСЕНБАЙ Айсана | Y-FITNESS | 0:40.79 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ИВАННИКОВА Милана | Y-FITNESS | 0:35.67 | |
| НУРЛАН Казына | BSA | 0:42.45 | |
| ТЛЕУЛИНА Амила | TAMOS | 0:44.81 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ПОПОВА Анастасия | H2O | 0:38.09 | |
| СУЛТАНМУРАТ Айлин | Y-FITNESS | 0:38.34 | |
| БИЛИМБАЕВА Инкар | CHAMP1ON ACADEMY | 0:39.10 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2020 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АМИТЖАН Алинур | TOKTAMYS TEAM | 1:04.39 | |
| ТАЩАНОВ Искандер | TOKTAMYS TEAM | 1:04.40 | |
| КАБИЖАНОВ Али | TOKTAMYS TEAM | 1:06.69 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2019 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АЛЕКСЕЕВ Руслан | H2O | 0:51.60 | |
| БАРАТОВ Давид | GRAND POOL | 0:57.90 | |
| ЕРЛАНОВ Алдияр | TOKTAMYS TEAM | 1:00.15 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АМАНТАЙ Амир | BSA | 0:41.91 | |
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР 10/BSA | 0:43.09 | |
| СМИРНОВ Платон | CHAMP1ON | 0:49.97 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АЛИЕВ Эмиль | H2O | 0:42.78 | |
| ТУРДЫБАКИЕВ Ратмир | СДЮШОР 10 | 0:43.10 | |
| МАЛИНОВСКИЙ Егор | СДЮШОР 1 | 0:44.30 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| НУРМУХАМБЕТ Асыл | CHAMP1ON ACADEMY | 0:37.80 | |
| КАСЫМБЕК Муслим | H2O | 0:39.16 | |
| ЛИТВИНОВ Данила | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:40.25 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КУАНЫШУЛЫ Али | BSA | 0:35.99 | |
| МАЗУР Мирон | H2O | 0:37.01 | |
| КИПРИЯНОВ Егор | Y-FITNESS | 0:37.56 |
50m Арқамен жүзу (На спине) , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЕГАСЫЛ Бексултан | BSA/СК ДЮСТШ 5 | 0:35.06 | |
| СЕРЖАН Алихан | СДЮШОР 10 | 0:35.46 | |
| МУРАТ Рамазан | USHQONYR SWIM | 0:35.89 |
100m Кешенді жүзу (Компл.плавание) , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЕРКІН Райхан | ҚЫЗЫЛОРДА | 1:20.76 | |
| АЯЗБАЕВА Сабина | СДЮШОР 10 | 1:26.27 | |
| СЫДЫКОВА Хадидже | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 1:54.72 |
100m Кешенді жүзу (Компл.плавание) , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БОЛАТБЕК Томирис | ISWIM AST | 1:17.97 | |
| ТОЙЛЫБЕК Тогжан | Y-FITNESS | 1:22.39 | |
| ЗУЛПУХАР Адель | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:23.24 |
100m Кешенді жүзу (Компл.плавание) , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ШИЛОВ Роман | Y-FITNESS | 1:23.26 | |
| АМАНКЕЛДЫ Алижан | H2O | 1:23.47 | |
| АРЛАН Махмутов | INVICTUS SADU | 1:23.84 |
100m Кешенді жүзу (Компл.плавание) , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АМБРАСОВИЧ Дмитрий | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:16.35 | |
| СЕРЖАН Алихан | СДЮШОР 10 | 1:19.59 | |
| БАЙТОРЕ Каршыга | СДЮШОР 10/BSA | 1:22.56 |
50m Баттерфляй , F — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЫРБЫТКИНА Александра | SWIMBYR | 0:44.74 | |
| МИХАЙЛОВА Вероника | H2O | 0:56.48 | |
| ТӨЛЕУБАЙ Амина | СДЮШОР 1 | 1:07.73 |
50m Баттерфляй , F — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АБИШЕВА Аиша | СДЮШОР 10 | 0:40.17 | |
| АКМУЛЛАЕВА Сабира | СДЮШОР 10 | 0:46.20 | |
| МУХАМЕТЖАНОВА Алиана | UNIFLEX | 0:53.81 |
50m Баттерфляй , F — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КУАНГАЛИЕВА Амаль | CHAMP1ON ACADEMY | 0:34.04 | |
| ЖАБКО Ульяна | H2O | 0:36.91 | |
| ТУРОВА Виктория | H2O | 0:37.94 |
50m Баттерфляй , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| KARZAZI Liliya | CHAMP1ON ACADEMY | 0:36.56 | |
| АЯЗБАЕВА Сабина | СДЮШОР 10 | 0:36.72 | |
| НУРЛАН Казына | BSA | 0:43.06 |
50m Баттерфляй , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БОЛАТБЕК Томирис | ISWIM AST | 0:34.03 | |
| ТОЙЛЫБЕК Тогжан | Y-FITNESS | 0:35.15 | |
| ЗУЛПУХАР Адель | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:36.70 |
50m Баттерфляй , M — 2018 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЛАПИЦКИЙ Добрыня | СДЮШОР 10/BSA | 0:42.36 | |
| АМАНТАЙ Амир | BSA | 0:44.10 | |
| БЕЛЯКОВ Николай | REPUBLIC | 0:51.60 |
50m Баттерфляй , M — 2017 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АЛИЕВ Эмиль | H2O | 0:43.08 | |
| МАХАМЕТОВ Марсель | INVICTUS SADU | 0:45.78 | |
| ТІЛЕС Қайсар | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 0:46.93 |
50m Баттерфляй , M — 2016 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| НУРМУХАМБЕТ Асыл | CHAMP1ON ACADEMY | 0:34.60 | |
| КАСЫМБЕК Муслим | H2O | 0:37.77 | |
| БОГУШЕВСКИЙ Дмитрий | BUDOKAN HTA | 0:38.43 |
50m Баттерфляй , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| КИПРИЯНОВ Егор | Y-FITNESS | 0:34.51 | |
| ХУДИЕВ Рамзи | INVICTUS SADU | 0:35.09 | |
| АБИШЕВ Мухаммад | СДЮШОР 10 | 0:35.75 |
50m Баттерфляй , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АМБРАСОВИЧ Дмитрий | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 0:33.72 | |
| БЕГАСЫЛ Бексултан | BSA/СК ДЮСТШ 5 | 0:34.06 | |
| АСКАРУЛЫ Сабит | ISWIM AST | 0:35.63 |
100m Брасс , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ЕРКІН Райхан | ҚЫЗЫЛОРДА | 1:30.26 | |
| БУКЕЕВА Дария | CHAMP1ON ACADEMY | 1:38.50 | |
| ДАУЛЕТКЕРИМОВА Сана | TAMOS | 1:41.65 |
100m Брасс , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| МАЛЫГИНА Мария | CHAMP1ON ACADEMY | 1:32.14 | |
| САРТАКОВА Полина | H2O | 1:33.20 | |
| ЗУЛПУХАР Адель | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:33.22 |
100m Брасс , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ТКАЧЕНКО Даниил | СДЮШОР 10 | 1:28.61 | |
| АБИШЕВ Мухаммад | СДЮШОР 10 | 1:30.39 | |
| ПОРЕМСКИЙ Доминик | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 1:31.52 |
100m Брасс , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ГЕКИЕВ Алан | CHAMP1ON ACADEMY | 1:24.59 | |
| БАЙТОРЕ Каршыга | СДЮШОР 10/BSA | 1:26.40 | |
| ИГНАТЬЕВ Матвей | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 1:28.88 |
100m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| АЯЗБАЕВА Сабина | СДЮШОР 10 | 1:13.09 | |
| KARZAZI Liliya | CHAMP1ON ACADEMY | 1:13.32 | |
| БУКЕЕВА Дария | CHAMP1ON ACADEMY | 1:19.69 |
100m Еркін жүзу (Вольный стиль) , F — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БОЛАТБЕК Томирис | ISWIM AST | 1:09.42 | |
| МАЛЫГИНА Мария | CHAMP1ON ACADEMY | 1:11.54 | |
| БИЛИМБАЕВА Инкар | CHAMP1ON ACADEMY | 1:15.65 |
100m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2015 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| ХУДИЕВ Рамзи | INVICTUS SADU | 1:07.14 | |
| АЙБОЛУЛЫ Арман | СДЮШОР 10 | 1:11.47 | |
| КУАНЫШУЛЫ Али | BSA | 1:13.11 |
100m Еркін жүзу (Вольный стиль) , M — 2014 (финальные результаты)
| М. | Имя | Team | Рез. |
|---|---|---|---|
| БЕГАСЫЛ Бексултан | BSA/СК ДЮСТШ 5 | 1:06.47 | |
| ГЕКИЕВ Алан | CHAMP1ON ACADEMY | 1:09.75 | |
| БОГДАНОВ Эмиль | CHAMP1ON ACADEMY | 1:14.86 |


