EVATIME CNN TV
    CHANNEL 3 MEDALS
    Открытое Первенство ФОК REPUBLIC «Наши надежды» по плаванию.
    Физкультурно – оздоровительный комплекс REPUBLIC г.Алматы.
    23 августа 2026г.
    Потенциальные медали по заплывам (с разделением по возрасту)
    Заплыв Дистанция Возраст Пол Участников 🥇 🥈 🥉
    1 25м/в.стиль(дост) 2019 F 3 1 1 1
    2 25м/в.стиль(дост) 2019 F 3 1 1 1
    3 25м/в.стиль(дост) 2018 F 2 1 1 0
    4 25м/в.стиль(дост) 2019 M 3 1 1 1
    5 25м/в.стиль(дост) 2018 M 2 1 1 0
    6 25м/в.стиль 2019 F 2 1 1 0
    7 25м/в.стиль 2018 F 2 1 1 0
    8 25м/в.стиль 2018 F 2 1 1 0
    9 25м/в.стиль 2019 M 3 1 1 1
    10 25м/в.стиль 2019 M 3 1 1 1
    11 25м/в.стиль 2018 M 3 1 1 1
    12 25м/в.стиль 2018 M 2 1 1 0
    13 25м/в.стиль 2018 M 3 1 1 1
    14 25м/в.стиль 2018 M 3 1 1 1
    15 25м/на спине 2019 F 3 1 1 1
    16 25м/на спине 2019 F 3 1 1 1
    17 25м/на спине 2018 F 2 1 1 0
    18 25м/на спине 2018 F 3 1 1 1
    19 25м/на спине 2019 M 3 1 1 1
    20 25м/на спине 2019 M 3 1 1 1
    21 25м/на спине 2018 M 2 1 1 0
    22 25м/на спине 2018 M 2 1 1 0
    23 25м/на спине 2018 M 3 1 1 1
    24 25м/брасс 2019 M 3 1 1 1
    25 25м/брасс 2018 M 2 1 1 0
    26 25м/брасс 2018 M 2 1 1 0
    27 25м/брасс 2018 M 3 1 1 1
    28 50м/в.стиль 2017 F 3 1 1 1
    29 50м/в.стиль 2018 M 2 1 1 0
    30 50м/в.стиль 2017 M 2 1 1 0
    31 50м/в.стиль 2017 M 2 1 1 0
    32 50м/в.стиль 2017 M 3 1 1 1
    33 50м/на спине 2017 F 1 1 0 0
    34 50м/на спине 2018 M 1 1 0 0
    35 50м/на спине 2017 M 3 1 1 1
    36 50м/на спине 2017 M 3 1 1 1
    37 50м/брасс 2017 F 2 1 1 0
    38 25м/в.стиль(дост) 2020 F 2 1 1 0
    39 25м/в.стиль(дост) 2020 M 2 1 1 0
    40 25м/в.стиль 2020 F 1 1 0 0
    41 25м/в.стиль 2020 M 2 1 1 0
    42 25м/на спине 2020 F 3 1 1 1
    43 25м/на спине 2020 M 2 1 1 0
    44 25м/на спине 2020 M 2 1 1 0
    45 25м/брасс 2020 M 3 1 1 1
    46 50м/в.стиль 2015 F 3 1 1 1
    47 50м/в.стиль 2015 F 3 1 1 1
    48 50м/в.стиль 2016 F 1 1 0 0
    48 50м/в.стиль 2014 F 1 1 0 0
    49 50м/в.стиль 2016 M 2 1 1 0
    50 50м/в.стиль 2016 M 2 1 1 0
    51 50м/в.стиль 2016 M 3 1 1 1
    52 50м/в.стиль 2016 M 3 1 1 1
    53 50м/в.стиль 2016 M 3 1 1 1
    54 50м/в.стиль 2015 M 2 1 1 0
    55 50м/в.стиль 2015 M 3 1 1 1
    56 50м/в.стиль 2015 M 3 1 1 1
    57 50м/в.стиль 2015 M 3 1 1 1
    58 50м/в.стиль 2014 M 3 1 1 1
    59 50м/в.стиль 2014 M 3 1 1 1
    60 50м/в.стиль 2014 M 3 1 1 1
    61 50м/в.стиль 2014 M 3 1 1 1
    62 50м/в.стиль 2014 M 3 1 1 1
    63 50м/на спине 2016 F 2 1 1 0
    64 50м/на спине 2016 F 2 1 1 0
    65 50м/на спине 2015 F 2 1 1 0
    66 50м/на спине 2015 F 2 1 1 0
    66 50м/на спине 2014 F 1 1 0 0
    67 50м/на спине 2016 M 2 1 1 0
    68 50м/на спине 2016 M 3 1 1 1
    69 50м/на спине 2015 M 2 1 1 0
    70 50м/на спине 2015 M 2 1 1 0
    71 50м/на спине 2015 M 3 1 1 1
    72 50м/на спине 2014 M 2 1 1 0
    73 50м/на спине 2014 M 2 1 1 0
    74 50м/на спине 2014 M 3 1 1 1
    75 50м/брасс 2016 F 1 1 0 0
    75 50м/брасс 2015 F 2 1 1 0
    76 50м/брасс 2014 F 2 1 1 0
    77 50м/брасс 2016 M 3 1 1 1
    78 50м/брасс 2016 M 3 1 1 1
    79 50м/брасс 2014 M 3 1 1 1
    80 50м/брасс 2015 M 1 1 0 0
    80 50м/брасс 2014 M 2 1 1 0
    81 50м/батт. 2014 F 2 1 1 0
    82 50м/батт. 2016 M 3 1 1 1
    83 50м/батт. 2015 M 3 1 1 1
    84 50м/батт. 2014 M 3 1 1 1
    85 50м/в.стиль 2013 F 2 1 1 0
    86 50м/в.стиль 2012 F 2 1 1 0
    87 50м/в.стиль 2009 F 1 1 0 0
    87 50м/в.стиль 2011 F 2 1 1 0
    88 50м/в.стиль 2013 M 2 1 1 0
    89 50м/в.стиль 2013 M 3 1 1 1
    90 50м/в.стиль 2012 M 2 1 1 0
    91 50м/в.стиль 2012 M 3 1 1 1
    92 50м/в.стиль 2012 M 3 1 1 1
    93 50м/в.стиль 2012 M 3 1 1 1
    94 50м/в.стиль 2011 M 3 1 1 1
    95 50м/в.стиль 2011 M 3 1 1 1
    96 50м/в.стиль 2010 M 3 1 1 1
    97 50м/в.стиль 2009 M 2 1 1 0
    98 50м/на спине 2012 F 2 1 1 0
    98 50м/на спине 2013 F 1 1 0 0
    99 50м/на спине 2011 F 1 1 0 0
    99 50м/на спине 2009 F 1 1 0 0
    100 50м/на спине 2009 M 1 1 0 0
    100 50м/на спине 2013 M 1 1 0 0
    101 50м/на спине 2012 M 2 1 1 0
    102 50м/на спине 2012 M 3 1 1 1
    103 50м/брасс 2013 F 1 1 0 0
    104 50м/брасс 2013 M 3 1 1 1
    105 50м/брасс 2012 M 2 1 1 0
    106 50м/брасс 2012 M 2 1 1 0
    106 50м/брасс 2010 M 1 1 0 0
    107 50м/брасс 2011 M 3 1 1 1
    108 50м/батт. 2011 F 1 1 0 0
    109 50м/батт. 2013 M 2 1 1 0
    110 50м/батт. 2013 M 3 1 1 1
    111 50м/батт. 2012 M 2 1 1 0
    111 50м/батт. 2009 M 1 1 0 0
    112 50м/батт. 2011 M 2 1 1 0
    113 50м/батт. 2010 M 3 1 1 1
    ИТОГО 284 123 105 56
    © 2026 Your Company. All Rights Reserved.