CHANNEL 3 LIVE 2
СОРЕВНОВАНИЕ УТЦ-ЦСКА ПО ПЛАВАНИЮ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. (2015-2009г.р.) – Спорткомплекс «УТЦ-ЦСКА», п.Панфилова. – 24 октября 2026г.
Итоговые результаты по ЗАПЛЫВАМ
Медалисты соревнования
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 1
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ЕМЕЛЬЯНОВА Арина | ЦСКА | 0:50.75 | |
| КУЛТАЕВА Баян | УТЦ-ЦСКА | 0:59.91 | |
| КОСНИКОВА Виктория | УТЦ-ЦСКА | 1:14.66 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 2
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ПРЕНИНГ Элина | УТЦ-ЦСКА | 0:48.22 | |
| РЫЖОВА Екатерина | УТЦ-ЦСКА | 0:50.31 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 3
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ҚАИРБАЙ Айару | ЦСКА | 0:45.78 | |
| РЫСБЕК Аружан | УТЦ-ЦСКА | 0:48.68 | |
| ПРОЦЕВСКАЯ Вероника | УТЦ-ЦСКА | 0:50.07 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 4
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| СУМИНА Кристина | ЦСКА | 0:39.65 | |
| ТИФАНЦИДИ Дарья | Академия ЦСКА | 0:42.56 | |
| ДЕМЬЯНОВА Вероника | УТЦ-ЦСКА | 0:44.47 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 5
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| НЕДОВЕСОВА Юлия | УТЦ-ЦСКА | 0:44.19 | |
| НҰРАХМЕТОВА Айжан | ЦСКА | 0:45.41 | |
| АЮПОВА Нигара | ЦСКА | 0:59.60 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 6
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ТИФАНЦИДИ Надежда | Академия ЦСКА | 0:35.43 | |
| БОРОДИНА Ева | УТЦ-ЦСКА | 0:37.09 | |
| ПУЧКИНА Полина | УТЦ-ЦСКА | 0:39.21 | |
| КРУШЕЛЬНИЦКАЯ Ульяна | Береке | 0:43.07 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 7
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ВЕРБА Софья | УТЦ-ЦСКА | 0:40.72 | |
| НҰРҒАНАТҚЫЗЫ Медина | ЦСКА | 0:46.50 |
50м/в.стиль,
F —
Заплыв 8
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ШЕГЕН Айым | ЦСКА | 0:38.94 | |
| МОКРЕНКО Маргарита | УТЦ-ЦСКА | 0:40.10 | |
| ДЮСЕМБЕКОВА Арина | ЦСКА | 0:41.19 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 9
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ТАИПОВ Равиль | ЦСКА | 0:53.69 | |
| АЛІМХАН Айсултан | ЦСКА | 0:55.63 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 10
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АСЛАН Амир | ЦСКА | 0:34.60 | |
| ЧАЛОВ Амир | УТЦ-ЦСКА | 0:50.37 | |
| КАНКЕЛЕДИ Иоанис | ЦСКА | 0:53.60 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 11
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| КНЯЗЕВ Егор | УТЦ-ЦСКА | 0:43.04 | |
| РУСЛАНОВ Султан | Береке | 0:48.72 | |
| ДЖУЛЬФАЕВ Руслан | УТЦ-ЦСКА | 1:06.00 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 12
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БОЛАТ Сұлтан | Академия ЦСКА | 0:39.07 | |
| ВЕРБА Софрон | УТЦ-ЦСКА | 0:41.94 | |
| ТЕМІРБОЛАТ Мұхаммад | ЦСКА | 0:43.56 | |
| МИРАМБЕК Ермахан | ЦСКА | 0:45.91 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 13
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ДЮСЕТАЙ Ералы | УТЦ-ЦСКА | 0:45.69 | |
| ПАСХАЛИДИ Влас | ЦСКА | 0:48.47 | |
| БЕКЕТҰЛЫ Сырым | ЦСКА | 1:59.63 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 14
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| КОЗЛОВ Роман | УТЦ-ЦСКА | 0:35.90 | |
| БАБАХАНОВ Жасұлан | ЦСКА | 0:39.06 | |
| БАЗАРХАНОВ Мирас | УТЦ-ЦСКА | 0:42.62 | |
| МҰРАТ Дінмұхамед | ЦСКА | 0:47.09 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 15
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| САЙЛАУБЕК Әмір | Береке | 0:32.84 | |
| КАЛИАҚБАР Исламбек | Береке | 0:32.87 | |
| ШУМАКОВ Роман | УТЦ-ЦСКА | 0:33.72 | |
| КИРПИЧЕНКО Ярослав | УТЦ-ЦСКА | 0:34.19 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 16
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ҚАСЫМҚАНҰЛЫ Бакытнұр | ЦСКА | 0:36.56 | |
| РЫСБЕК Димаш | УТЦ-ЦСКА | 0:39.03 | |
| ШӘРІПХАН Ерасыл | ЦСКА | 0:48.70 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 17
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БЕСПАЛЬЧЕНКО Егор | УТЦ-ЦСКА | 0:35.75 | |
| АЛИАСҚАР Абылхайир | Береке | 0:37.72 | |
| ИВАНОВ Владислав | УТЦ-ЦСКА | 0:38.09 |
50м/в.стиль,
M —
Заплыв 18
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ЖАҚҰДА Мағаүя | ЦСКА | 0:32.47 | |
| ПИПИЧЕВ Александр | УТЦ-ЦСКА | 0:33.94 | |
| ОСПАН Мади | ЦСКА | 0:38.28 | |
| ШӘРІПХАН Темірлан | ЦСКА | 0:46.22 |
50м/на спине,
F —
Заплыв 19
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ПРЕНИНГ Элина | УТЦ-ЦСКА | 0:51.41 | |
| ЕМЕЛЬЯНОВА Арина | ЦСКА | 0:58.42 | |
| КУЛТАЕВА Баян | УТЦ-ЦСКА | 1:01.34 | |
| КОСНИКОВА Виктория | УТЦ-ЦСКА | 1:05.29 |
50м/на спине,
F —
Заплыв 20
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| РЫСБЕК Аружан | УТЦ-ЦСКА | 0:52.75 | |
| ҚАИРБАЙ Айару | ЦСКА | 0:55.75 |
50м/на спине,
F —
Заплыв 21
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ДЕМЬЯНОВА Вероника | УТЦ-ЦСКА | 0:48.20 | |
| ТИФАНЦИДИ Дарья | Академия ЦСКА | 0:49.31 | |
| ПРОЦЕВСКАЯ Вероника | УТЦ-ЦСКА | 0:54.09 |
50м/на спине,
F —
Заплыв 22
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| КРУШЕЛЬНИЦКАЯ Ульяна | Береке | 0:52.57 | |
| НҰРАХМЕТОВА Айжан | ЦСКА | 0:54.18 | |
| НЕДОВЕСОВА Юлия | УТЦ-ЦСКА | 0:57.12 | |
| АЮПОВА Нигара | ЦСКА | 1:06.10 |
50м/на спине,
F —
Заплыв 23
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ВЕРБА Софья | УТЦ-ЦСКА | 0:45.03 | |
| НЕДОВЕСОВА Валентина | УТЦ-ЦСКА | 1:00.91 |
50м/на спине,
M —
Заплыв 24
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АЛІМХАН Айсултан | ЦСКА | 1:05.94 |
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БОЛАТ Сұлтан | Академия ЦСКА | 0:47.31 | |
| ТЕМІРБОЛАТ Мұхаммад | ЦСКА | 0:51.32 | |
| ДЖУЛЬФАЕВ Руслан | УТЦ-ЦСКА | 0:54.75 |
50м/на спине,
M —
Заплыв 25
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БАБАХАНОВ Жасұлан | ЦСКА | 0:52.37 | |
| ПАСХАЛИДИ Влас | ЦСКА | 1:08.28 | |
| МАМЕТОВ Мансур | УТЦ-ЦСКА | 1:19.81 |
50м/на спине,
M —
Заплыв 26
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ШУМАКОВ Роман | УТЦ-ЦСКА | 0:39.06 | |
| КОЗЛОВ Роман | УТЦ-ЦСКА | 0:44.00 | |
| РЫСБЕК Димаш | УТЦ-ЦСКА | 0:48.81 | |
| БАЗАРХАНОВ Мирас | УТЦ-ЦСКА | 0:54.84 |
50м/на спине,
M —
Заплыв 27
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ПИПИЧЕВ Александр | УТЦ-ЦСКА | 0:39.88 | |
| ОСПАН Мади | ЦСКА | 0:46.09 |
50м/брасс,
F —
Заплыв 28
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| РЫЖОВА Екатерина | УТЦ-ЦСКА | 1:05.13 |
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| СУМИНА Кристина | ЦСКА | 0:53.19 |
50м/брасс,
F —
Заплыв 29
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БОРОДИНА Ева | УТЦ-ЦСКА | 0:47.19 | |
| ПУЧКИНА Полина | УТЦ-ЦСКА | 0:49.41 |
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| МОКРЕНКО Маргарита | УТЦ-ЦСКА | 0:52.78 |
50м/брасс,
M —
Заплыв 30
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ЧАЛОВ Амир | УТЦ-ЦСКА | 1:07.09 | |
| ТАИПОВ Равиль | ЦСКА | 1:12.91 | |
| КАНКЕЛЕДИ Иоанис | ЦСКА | 1:14.00 |
50м/брасс,
M —
Заплыв 31
Возраст: 2014
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ВЕРБА Софрон | УТЦ-ЦСКА | 0:51.88 | |
| КНЯЗЕВ Егор | УТЦ-ЦСКА | 1:03.53 | |
| МИРАМБЕК Ермахан | ЦСКА | 1:22.50 |
50м/брасс,
M —
Заплыв 32
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ДЮСЕТАЙ Ералы | УТЦ-ЦСКА | 0:55.63 | |
| МҰРАТ Дінмұхамед | ЦСКА | 1:01.19 | |
| БЕКЕТҰЛЫ Сырым | ЦСКА | 1:44.41 |
50м/брасс,
M —
Заплыв 33
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| КАЛИАҚБАР Исламбек | Береке | 0:42.65 | |
| САЙЛАУБЕК Әмір | Береке | 0:43.28 | |
| КИРПИЧЕНКО Ярослав | УТЦ-ЦСКА | 0:44.97 |
50м/брасс,
M —
Заплыв 34
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ИВАНОВ Владислав | УТЦ-ЦСКА | 0:44.68 | |
| ШӘРІПХАН Ерасыл | ЦСКА | 0:56.06 |
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ШӘРІПХАН Темірлан | ЦСКА | 0:52.35 |
50м/батт.,
F —
Заплыв 35
Возраст: 2015
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| АСЛАН Айлин | ЦСКА | 0:48.55 |
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ТИФАНЦИДИ Надежда | Академия ЦСКА | 0:45.81 |
Возраст: 2011-2009
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| ДЮСЕМБЕКОВА Арина | ЦСКА | 1:12.09 |
50м/батт.,
M —
Заплыв 36
Возраст: 2013-2012
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| БЕСПАЛЬЧЕНКО Егор | УТЦ-ЦСКА | 0:45.82 | |
| ҚАСЫМҚАНҰЛЫ Бакытнұр | ЦСКА | 0:49.78 |
Рейтинг спортсменов
Топ результатов: 3 |
В клубе: 10
