CHANNEL 1 MEDALS

Открытое весеннее личное Первенство СДЮШОР №10 по плаванию.
Плавательный клуб "Н2О", при поддержке Федерации плавания г.Алматы.
23 мая 2026г.
| Дистанция | Возраст | Пол | Участников | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100м/в.стиль | 2016 | F | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2015 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2013 | F | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2016 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2015 | M | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2014 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/в.стиль | 2013 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2016 | F | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2015 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2016 | M | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2015 | M | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2016 | F | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2015 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2015 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2016 | F | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2015 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2015 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2016 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 100м/компл.пл. | 2014 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2013 | F | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2014 | M | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 100м/компл.пл. | 2013 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/в.стиль | 2019 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/в.стиль | 2019 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/на спине | 2019 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/на спине | 2019 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2018 | F | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2017 | F | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2018 | M | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2017 | M | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2018 | F | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2017 | F | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2018 | M | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2017 | M | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2017 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2018 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/брасс | 2017 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2018 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2017 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2018 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/батт. | 2017 | M | 10 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 343 | 43 | 43 | 41 | ||

