ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКА СОРЕВНОВАНИЙ
+7 (705) 166-99-99 —
Турниры и соревнования по плаванию
+7 (705) 166-99-99 —
Протоколы, заявки, итоги
+7 (705) 166-99-99 —
Турниры и соревнования по плаванию
+7 (705) 166-99-99 —
Протоколы, заявки, итоги

Соревнования спортивного клуба Alpha Swim по плаванию (Часть II).
Плавательный клуб Alpha Swim, Алматы.
14 марта 2026г.
| Заплыв | Дистанция | Возраст | Пол | Участников | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40м/в.стиль | 2020 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 40м/в.стиль | 2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 40м/в.стиль | 2018 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 40м/в.стиль | 2014 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 40м/в.стиль | 2019 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 40м/в.стиль | 2020 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 40м/в.стиль | 2018 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 40м/в.стиль | 2017 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 40м/в.стиль | 2017 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 40м/в.стиль | 2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 40м/в.стиль | 2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 40м/в.стиль | 2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 40м/в.стиль | 2015 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 40м/в.стиль | 2012 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 40м/в.стиль | 2013 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 40м/на спине | 2020 | F | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 40м/на спине | 2020 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 40м/на спине | 2019 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 40м/на спине | 2018 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 40м/на спине | 2015 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 40м/на спине | 2017 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 40м/на спине | 2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 40м/на спине | 2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 40м/брасс | 2017 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 40м/брасс | 2017 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 40м/брасс | 2016 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 40м/брасс | 2016 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 40м/брасс | 2013 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 40м/брасс | 2015 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 40м/батт. | 2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 40м/батт. | 2015 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 80м/компл.пл. | 2016 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 59 | 32 | 18 | 9 | |||


