Клубные рейтинги
🏆 Чемпионский рейтинг
🥇 Больше всего золота
СДЮШОР 1
127 🥇
🏆 Лидер Champion Index
Taldykorgan
1320
🔥 Самая активная команда
СДЮШОР 10
941 стартов
🔥 Самый активный спортсмен
МУКАШЕВА Камила
19 стартов
🌍 Самый универсальный
ҚАРШЫҒА Нұрдаулет
14 дистанций
🏅 Лучший ветеран
Худиев Рустам
809.7 Pts
📈 Самый прогрессирующий
АСЫЛГАРЕЕВА Алиса
+653
Вес = (3 × 🥇) + (2 × 🥈) + (1 × 🥉)
Champion Index = AvgPts × (Вес / Стартов)
Чем выше индекс — тем эффективнее команда.
Champion Index = AvgPts × (Вес / Стартов)
Чем выше индекс — тем эффективнее команда.
| # | Клуб | Стартов | AvgPts | Сумма | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Вес | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taldykorgan | 4 | 440.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1320 |
| 2 | 43 Регион | 5 | 397.4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1112.72 |
| 3 | Wellness Club Luxor | 5 | 463.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1019.92 |
| 4 | Лада | 3 | 332.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 996 |
| 5 | ASM | 4 | 439.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 988.88 |
| 6 | Astana Water Polo | 15 | 398.0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 849.07 |
| 7 | Russwim | 13 | 523.6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 845.82 |
| 8 | Vip&Fly Alatau | 11 | 346.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 787.5 |
| 9 | Fitness Palace | 13 | 408.2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 785 |
| 10 | Samruk Swim Team | 30 | 350.3 | 25 | 16 | 5 | 4 | 62 | 723.95 |
| 11 | RAKHAT FITNESS | 49 | 321.0 | 41 | 28 | 11 | 2 | 108 | 707.51 |
| 12 | СССР | 25 | 286.9 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 688.56 |
| 13 | ZHAILJAU FITNESS | 4 | 227.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 683.4 |
| 14 | 3ArtTeam | 14 | 393.6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 618.51 |
| 15 | Royal Club | 24 | 295.3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 49 | 602.9 |
| 16 | СК АСТ | 24 | 288.0 | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 540 |
| 17 | MySwimTeam | 24 | 268.5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 525.81 |
| 18 | Batyrswim | 3 | 158.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 474 |
| 19 | Y-FITNESS, СК ДЮСТШ №5 | 15 | 260.3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 25 | 433.83 |
| 20 | NGS | 50 | 297.3 | 31 | 13 | 10 | 8 | 67 | 398.38 |
| 21 | Swim Formula | 44 | 216.3 | 29 | 14 | 11 | 4 | 68 | 334.28 |
| 22 | I Love Swimming | 29 | 193.0 | 21 | 10 | 9 | 2 | 50 | 332.76 |
| 23 | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 162 | 290.7 | 74 | 33 | 23 | 18 | 163 | 292.49 |
| 24 | СПОРТ группа | 28 | 149.7 | 24 | 11 | 7 | 6 | 53 | 283.36 |
| 25 | АСТАНА 1 | 237 | 352.9 | 87 | 37 | 27 | 23 | 188 | 279.94 |
| 26 | Champ1on Academy | 160 | 310.7 | 61 | 25 | 19 | 17 | 130 | 252.44 |
| 27 | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 195 | 282.2 | 82 | 33 | 23 | 26 | 171 | 247.47 |
| 28 | AQUAANGELS | 26 | 102.3 | 22 | 17 | 5 | 0 | 61 | 240.01 |
| 29 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 94 | 303.7 | 28 | 18 | 8 | 2 | 72 | 232.62 |
| 30 | CSKA | 22 | 117.6 | 18 | 8 | 8 | 2 | 42 | 224.51 |
| 31 | SCIJ | 2 | 213.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 213.5 |
| 32 | Y-FITNESS | 183 | 206.2 | 89 | 34 | 30 | 25 | 187 | 210.71 |
| 33 | Академия ЦСКА | 58 | 125.4 | 40 | 22 | 10 | 8 | 94 | 203.23 |
| 34 | TUBE Swim Club | 16 | 137.8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 189.48 |
| 35 | INDIV | 6 | 359.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 179.85 |
| 36 | TRIUMPHER | 59 | 104.6 | 44 | 22 | 12 | 10 | 100 | 177.29 |
| 37 | ФОК Алатау | 22 | 91.3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 174.3 |
| 38 | РАКЕТА | 48 | 204.4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 170.33 |
| 39 | World class lite | 16 | 123.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 169.81 |
| 40 | TAMOS | 141 | 119.9 | 91 | 40 | 27 | 24 | 198 | 168.37 |
| 41 | Шанырак | 21 | 268.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 166.34 |
| 42 | H2O | 462 | 210.0 | 175 | 64 | 58 | 53 | 361 | 164.09 |
| 43 | AIDARIA | 202 | 195.9 | 75 | 33 | 23 | 19 | 164 | 159.05 |
| 44 | ISKAKOV TEAM | 59 | 267.1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 158.45 |
| 45 | EASTERN STARS | 48 | 143.4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 51 | 152.36 |
| 46 | УТЦ ЦСКА | 3 | 88.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 147.17 |
| 47 | AQUA ANGELS | 15 | 109.4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 | 145.87 |
| 48 | УТЦ-ЦСКА | 451 | 135.9 | 215 | 103 | 62 | 50 | 483 | 145.54 |
| 49 | Ushqonyr Champ | 54 | 261.2 | 20 | 2 | 6 | 12 | 30 | 145.11 |
| 50 | Рокета | 29 | 294.8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 142.32 |
| 51 | GRAND POOL | 215 | 104.2 | 136 | 54 | 48 | 34 | 292 | 141.52 |
| 52 | СДЮШОР | 117 | 114.1 | 66 | 29 | 21 | 16 | 145 | 141.41 |
| 53 | АКТОБЕ-СДЮШОР | 98 | 314.6 | 24 | 6 | 7 | 11 | 43 | 138.04 |
| 54 | Shark.krg | 2 | 90.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 135.75 |
| 55 | ДЕЛЬФИН | 95 | 108.9 | 51 | 25 | 17 | 9 | 118 | 135.27 |
| 56 | AQUASTARS | 420 | 242.6 | 114 | 37 | 44 | 33 | 232 | 134.01 |
| 57 | Jetisu | 2 | 131.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 131.5 |
| 58 | REPUBLIC | 354 | 130.0 | 149 | 66 | 47 | 36 | 328 | 120.45 |
| 59 | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 538 | 150.5 | 190 | 82 | 64 | 44 | 418 | 116.93 |
| 60 | Sharks swim club | 87 | 279.0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 112.24 |
| 61 | TAMOS - ЦСКА | 71 | 208.4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 37 | 108.6 |
| 62 | INVICTUS SADU | 599 | 131.1 | 226 | 99 | 70 | 57 | 494 | 108.12 |
| 63 | 1 | 75 | 242.3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 32 | 103.38 |
| 64 | СДЮСШ БУРАБАЙ | 28 | 304.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 97.71 |
| 65 | BALANDIN SWIMMING ACADEMY/СДЮШОР 10 | 62 | 189.8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 31 | 94.9 |
| 66 | РКС | 19 | 68.8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 94.15 |
| 67 | KRIDA | 109 | 110.9 | 48 | 15 | 14 | 19 | 92 | 93.6 |
| 68 | ДЮСА | 9 | 68.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 91.6 |
| 69 | AQUASTARS-ШАХРСИТАН | 50 | 268.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 91.12 |
| 70 | CHAMP1ON | 455 | 201.5 | 100 | 36 | 33 | 31 | 205 | 90.79 |
| 71 | СДЮШОР 1 | 541 | 77.7 | 283 | 127 | 93 | 63 | 630 | 90.48 |
| 72 | АЛМАЗ | 154 | 293.7 | 26 | 5 | 10 | 11 | 46 | 87.73 |
| 73 | BUDOKAN HTA | 79 | 132.5 | 27 | 5 | 14 | 8 | 51 | 85.54 |
| 74 | D-FITNESS | 244 | 202.8 | 49 | 16 | 21 | 12 | 102 | 84.78 |
| 75 | ДЮСШ "ЖАСЫБАЙ" | 49 | 339.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 83.07 |
| 76 | ВКО СДЮСШОР | 83 | 237.4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 29 | 82.95 |
| 77 | УШҚОНЫР | 125 | 80.7 | 54 | 29 | 15 | 10 | 127 | 81.99 |
| 78 | РИДДЕР | 65 | 139.9 | 17 | 7 | 7 | 3 | 38 | 81.79 |
| 79 | УШКОНЫР | 77 | 124.8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 79.42 |
| 80 | Рекорд СК | 25 | 214.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 77.11 |
| 81 | Alpha Swim | 13 | 43.9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 74.29 |
| 82 | BALANDIN SWIMMING ACADEMY | 93 | 136.0 | 28 | 7 | 8 | 13 | 50 | 73.12 |
| 83 | ISWIM 2 | 193 | 232.1 | 29 | 12 | 6 | 11 | 59 | 70.95 |
| 84 | СК ДЮСТШ 5 | 330 | 109.3 | 97 | 39 | 31 | 27 | 206 | 68.23 |
| 85 | СДЮШОР 10 | 941 | 147.5 | 212 | 72 | 72 | 68 | 428 | 67.09 |
| 86 | ЗЕРЕ ЖҮЗУ МЕКТЕБІ | 97 | 294.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 66.73 |
| 87 | Актобе-Достық | 56 | 232.8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 66.51 |
| 88 | BAQSY | 60 | 73.5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 54 | 66.15 |
| 89 | АБЫЛАЙ-ХАН | 197 | 113.3 | 57 | 21 | 15 | 21 | 114 | 65.56 |
| 90 | АБАЙ ОБЛЫСЫ | 58 | 265.8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 64.16 |
| 91 | TDK | 55 | 200.6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 17 | 62 |
| 92 | iSwim | 573 | 196.8 | 88 | 26 | 34 | 28 | 174 | 59.76 |
| 93 | NEXTSTART | 23 | 58.2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 55.67 |
| 94 | КОСТАНАЙ ОБЛ. | 175 | 285.0 | 22 | 3 | 6 | 13 | 34 | 55.37 |
| 95 | ХАН-СҰЛТАН | 238 | 52.4 | 107 | 51 | 36 | 20 | 245 | 53.94 |
| 96 | РЫБКИ | 135 | 59.6 | 55 | 24 | 18 | 13 | 121 | 53.42 |
| 97 | 148 ШКОЛА | 10 | 51.8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 46.62 |
| 98 | 173 ЛИЦЕЙ | 11 | 62.6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 45.53 |
| 99 | СДЮШОР по плаванию | 54 | 239.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 44.39 |
| 100 | SWIM FEELS KOKSHETAU | 289 | 130.9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 97 | 43.94 |
| 101 | QAZAQ SWIM ACADEMY | 180 | 263.6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 43.93 |
| 102 | MAXFIT | 29 | 126.1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 43.48 |
| 103 | AQUASTARS-СОРТИРОВОЧНАЯ | 82 | 142.0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 43.29 |
| 104 | СДЮСШ БУРАБАЙ/SWIM FEELS | 117 | 293.8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 42.69 |
| 105 | ALTAY SWIMMING | 386 | 110.2 | 73 | 27 | 17 | 29 | 144 | 41.11 |
| 106 | ДЮСШ ВВС | 155 | 96.9 | 34 | 8 | 15 | 11 | 65 | 40.64 |
| 107 | AV-SWIM | 14 | 183.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39.34 |
| 108 | Береке | 21 | 74.8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 39.18 |
| 109 | ДЮСШ."УШҚОҢЫР" | 46 | 63.1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27 | 37.04 |
| 110 | UHQONYR SWIM | 52 | 106.3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 36.8 |
| 111 | START | 30 | 39.7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27 | 35.73 |
| 112 | АБАЙ АРЕНА | 32 | 65.8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 32.9 |
| 113 | My Win | 41 | 258.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31.5 |
| 114 | TOKTAMYS TEAM | 99 | 171.6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 29.47 |
| 115 | ЗКО | 49 | 193.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 27.57 |
| 116 | Орталық Талдықорған | 72 | 205.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25.65 |
| 117 | FREESTYLE | 91 | 139.4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 22.98 |
| 118 | КРОНОС | 65 | 141.1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21.71 |
| 119 | Astana | 58 | 128.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19.86 |
| 120 | ТЕМИРТАУ | 200 | 236.6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16.56 |
| 121 | CONTINENTAL | 28 | 49.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15.91 |
| 122 | BALANDIN SWIMMING A. | 69 | 96.7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15.42 |
| 123 | RAKHAT FITNES | 72 | 131.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14.57 |
| 124 | БОЛАШАК САРАЙЫ | 204 | 111.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 9.79 |
| 125 | СДЮШОР ПАВЛОДАР | 16 | 146.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.14 |
| 126 | TAMOS.STARLETPOOL | 17 | 153.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.02 |
| 127 | КГУ ДЮСШ | 12 | 100.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.35 |
| 128 | Атлант | 16 | 61.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.7 |
| 129 | UNIFLEX | 215 | 135.6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6.94 |
| 130 | КЫЗЫЛОРДА | 104 | 248.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.78 |
| 131 | SWIM FEELS SHUCHINSK | 532 | 140.6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4.76 |
| 132 | SWIM FEELS ASTANA | 52 | 181.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.49 |
| 133 | QAZSWIMACADEMY | 63 | 192.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.06 |
| 134 | CROCODILE | 75 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | DARAFIT | 54 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Kids PRO | 39 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | LEGION | 60 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ДГОК | 8 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Baby Shark | 12 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | СДЮШОР Г.САРАНЬ | 57 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ФОК | 7 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | AQMOLA SPORT | 58 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Alatau Racing Team | 1 | 126.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Шабыт | 14 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 2 | 54 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Шығыс | 25 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | №2 Байғанин БЖСМ | 14 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Ф.К.Милленниум | 1 | 235.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | СДЮСШ "Бурабай" | 38 | 121.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | MASTER SWIM | 35 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Ойыл БЖСМ | 9 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ДЮСШ Жасыбай | 24 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ДЮСШ Щербактинского района | 16 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ДЮСШ №1 им.К.Оспанова | 44 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | VKO ALTAY SWIMMING | 61 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Жетысу | 21 | 146.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ЖМО | 30 | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | КАРАСИК | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | МОЙ СТИЛЬ | 17 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Tamos.LEOswim | 4 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | СДЮСШОР по ВВС | 74 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | SWIMMING SPIRIT | 30 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | SWIMMASTER | 44 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | SWIM FEELS | 77 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | САМАРСКИЙ РАЙОН | 29 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | СДЮСШ | 18 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ДЮСШ | 49 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | СДЮСШОР | 21 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | СДЮСШОР Дельфин ВВС | 26 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | №2 Мұғалжар БЖСМ | 17 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


