EVATIMEAquatics · competition analytics
CHAMP1ON SWIMMING LEAGUE.
Командный зачёт, личные результаты и гонка на выбывание CHAMP1ON SWIMMING LEAGUE.
Этапы лиги
SEASONКалендарь сезона
CSL III
10–11 октября 2026Алматы
CSL II
25–26 апреля 2026Астана
CSL I
18–19 октября 2025Алматы
Рекорды и лидеры лиги
Лучшие результаты и личные очки по этапам
Самые быстрые девочки
По одному лучшему результату на каждую дистанцию
| Время | Фото | Спортсменка | Клуб | Дистанция | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.99сек. | ![]() | РАХМЕТОВА Адина | RuSTeaM | 25 баттерфляй | CSL III |
| 13.58сек. | ![]() | МАЛЫГИНА Мария | Champ1on Academy | 25 вольный стиль | CSL III |
Самые быстрые мальчики
По одному лучшему результату на каждую дистанцию
| Время | Фото | Спортсмен | Клуб | Дистанция | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84сек. | NO PHOTO | ЧУЖИНОВ Даниил | RusSwim | 25 вольный стиль | CSL I |
| 12.38сек. | NO PHOTO | МИРЕШОВ Дауд | CHAMP1ON Academy | 25 баттерфляй | CSL III |
Лидеры по личным очкам
Лучший результат в каждой возрастной группе и по полу
| Очки | Фото | Спортсмен | Пол | Возраст | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,7очков | ![]() | Резанова Арина | Женщины | 13–17 | CSL III |
| 70,4очков | ![]() | Цой Иван | Мужчины | 13–17 | CSL III |
| 80,0очков | ![]() | Бырбыткина Александра | Женщины | 8–12 | CSL III |
| 79,7очков | ![]() | Худиев Рамзи | Мужчины | 8–12 | CSL III |
Нет спортсменов по выбранным фильтрам.
Личное первенство
Выберите этап и отфильтруйте результаты
| Место | Фото | Спортсмен | Клуб | Пол | Возраст | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO PHOTO | Абишева Аиша | СДЮШОР №10 | Женщины | 8–12 | 63,7 |
| 2 | ![]() | Куангалиева Амаль | Champ1on Academy | Женщины | 8–12 | 58,8 |
| 3 | NO PHOTO | Кудрявцева Алора | Zhetysu | Женщины | 8–12 | 46,9 |
| 1 | NO PHOTO | Абишева Аиша | СДЮШОР 10 | Женщины | 8–12 | 77,7 |
| 2 | NO PHOTO | Афоничева Ева | Astana I | Женщины | 8–12 | 53,7 |
| 3 | ![]() | Куангалиева Амаль | Champ1on Academy | Женщины | 8–12 | 50,4 |
| 1 | ![]() | Бырбыткина Александра | RuSTeaM | Женщины | 8–12 | 80,0 |
| 2 | NO PHOTO | Абишева Аиша | СДЮШОР 10 | Женщины | 8–12 | 62,9 |
| 3 | ![]() | Куангалиева Амаль | Champ1on Academy | Женщины | 8–12 | 60,1 |
| 1 | ![]() | Цой Иван | Champ1on Academy | Мужчины | 8–12 | 75,0 |
| 2 | ![]() | Худиев Рамзи | INVICTUS SADU | Мужчины | 8–12 | 63,3 |
| 3 | NO PHOTO | Пеньков Михаил | Champ1on Academy | Мужчины | 8–12 | 62,3 |
| 1 | NO PHOTO | Транов Тихон | UkgSwim | Мужчины | 8–12 | 54,0 |
| 2 | NO PHOTO | Джаманбеков Абай | Astana I | Мужчины | 8–12 | 50,0 |
| 3 | NO PHOTO | Омирзак Нурислам | Astana I | Мужчины | 8–12 | 48,2 |
| 1 | ![]() | Худиев Рамзи | INVICTUS SADU | Мужчины | 8–12 | 79,7 |
| 2 | NO PHOTO | Амантай Амир | BALANDIN SWIMMING | Мужчины | 8–12 | 71,8 |
| 3 | NO PHOTO | Нурмухамбет Асыл | Champ1on Academy | Мужчины | 8–12 | 71,1 |
| 1 | NO PHOTO | Ергали Амина | ВКО | Женщины | 13–17 | 38,9 |
| 2 | NO PHOTO | Капанова Радмила | Лично | Женщины | 13–17 | 38,0 |
| 3 | NO PHOTO | Сарсекеева Амели | RusSwim | Женщины | 13–17 | 33,9 |
| 1 | ![]() | Ерохина Елизавета | NGS | Женщины | 13–17 | 14,6 |
| 2 | ![]() | Малыгина Арина | Champ1on Academy | Женщины | 13–17 | 8,0 |
| 3 | NO PHOTO | Уваисова Даяна | iSwim Pro | Женщины | 13–17 | 2,1 |
| 1 | ![]() | Резанова Арина | Champ1on Academy | Женщины | 13–17 | 50,7 |
| 2 | ![]() | Рахметова Адина | RuSTeaM | Женщины | 13–17 | 39,8 |
| 3 | NO PHOTO | Халык Еркенур | D-Fitness/СДЮШОР- | Женщины | 13–17 | 24,7 |
| 1 | NO PHOTO | Айткалиев Мансур | ВКО | Мужчины | 13–17 | 57,1 |
| 2 | NO PHOTO | Алпысбай Абдурахман | RusSwim | Мужчины | 13–17 | 54,4 |
| 3 | NO PHOTO | Сидоров Артём | ВКО | Мужчины | 13–17 | 53,3 |
| 1 | NO PHOTO | Молдабаев Рауан | NGS | Мужчины | 13–17 | 21,5 |
| 2 | NO PHOTO | Колесник Тимофей | UkgSwim | Мужчины | 13–17 | 15,4 |
| 3 | NO PHOTO | Таменов Амир | UkgSwim | Мужчины | 13–17 | 12,8 |
| 1 | ![]() | Цой Иван | Champ1on Academy | Мужчины | 13–17 | 70,4 |
| 2 | ![]() | Сахиев Давид | СДЮШОР 10 | Мужчины | 13–17 | 46,5 |
| 3 | ![]() | Джуматов Батырхан | INVICTUS SADU | Мужчины | 13–17 | 41,7 |
По вашему запросу ничего не найдено.
Командный зачёт
Результаты выбранного этапа
| Команда | Возраст | Очки |
|---|---|---|
| RusSwim | 2012–2009 | 20 580очков |
| ВКО | 2012–2009 | 20 145очков |
| Champ1on Academy | 2012–2009 | 13 856очков |
| UkgSwim | 2012–2009 | 16 922очков |
| Champ1on Academy | 2012–2009 | 14 775очков |
| iSwim PRO | 2012–2009 | 13 987очков |
| Aquastars Яссауи СДЮШОР 1 | 2012–2009 | 7 808очков |
| CHAMP1ON ACADEMY 2 | 2012–2009 | 7 318очков |
| H2O 2 | 2012–2009 | 7 178очков |
| CHAMP1ON ACADEMY 1 | 2013–2015 | 7 546очков |
| СДЮШОР 10 | 2013–2015 | 6 068очков |
| H2O 1 | 2013–2015 | 5 633очков |
Гонка на выбывание
Результаты на дистанции 25 м
13.99СЕК.

РАХМЕТОВА АдинаRuSTeaM · 25 FLY · CSL III
13.58СЕК.

МАЛЫГИНА МарияChamp1on Academy · 25 FREE · CSL III
13.55СЕК.

Малыгина АринаChamp1on Academy · 25 FREE · CSL II
12.55СЕК.
NO
PHOTO
PHOTO
САРСЕКЕЕВА АмелиRusSwim · 25 FREE · CSL I
12.38СЕК.
NO
PHOTO
PHOTO
МИРЕШОВ ДаудCHAMP1ON Academy · 25 FLY · CSL III
12.99СЕК.

ХУДИЕВ РамзиINVICTUS SADU · 25 FREE · CSL III
11.92СЕК.
NO
PHOTO
PHOTO
Молдабаев РауанNGS · 25 FREE · CSL II
10.84СЕК.
NO
PHOTO
PHOTO
ЧУЖИНОВ ДаниилRusSwim · 25 FREE · CSL I







